
Klatka z siatki drucianej :
Klatki do przechowywania z metalowej siatki drucianej są idealne do lepszej obsługi materiałów sypkich i umożliwiają lepszy zwrot przesyłek i oszczędzają miejsce podczas przechowywania.
Kosze druciane to solidne, zwrotne systemy pojemników, które zapewniają wysoką widoczność, łatwość obsługi, transportu i przechowywania masowych części i materiałów. Kosze są samoczyszczące, lekkie i mocne, a ich stosunek masy do obciążenia jest niski, co oznacza, że można przewozić więcej zapasów, a mniej kontenerów.
Te wytrzymałe, zgrzewane pojemniki z drutu zapewniają szybką identyfikację zawartości, sprzyjają lepszemu przepływowi materiałów i skuteczniejszej kontroli zapasów.










Tryb | Średnica | Siatka | Specyfikacja (mm) | Waga | Pojemność | Tom | ILOŚĆ w 40' GP | ||
Długość | Szeroki | Wysokość | |||||||
WS-01 | 6 | 50*50 | 800 | 600 | 640 | 32 | 700 | 0.22 | 652 |
WS-02 | 6 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 49 | 1200 | 0.52 | 440 |
WS-03 | 6 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 66 | 1500 | 0.84 | 270 |
WS-04 | 6.4 | 50*50 | 800 | 600 | 640 | 35 | 800 | 0.22 | 652 |
WS-05 | 6.4 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 54 | 1500 | 0.52 | 440 |
WS-06 | 6.4 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 84 | 2000 | 0.9 | 270 |
WS-07 | 6 | 50*100 | 1000 | 800 | 840 | 42 | 900 | 0.56 | 440 |
WS-08 | 6 | 50*100 | 1200 | 1000 | 890 | 57 | 900 | 0.9 | 252 |
WS-09 | 6.4 | 50*100 | 1000 | 800 | 840 | 46 | 1000 | 0.56 | 462 |
WS-10 | 6.4 | 50*100 | 1200 | 1000 | 890 | 63 | 1000 | 0.9 | 270 |





Popularne Tagi: stalowa składana metalowa klatka do przechowywania, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, dostosowane